Modelle:
Alle Größen und Sets von Uforings sind in den Varianten „Gummi“ (Uforing Ulite) und „Textil“ (Uforing Ulite – Tex) verfügbar. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Modellen besteht in der obersten Schicht, die den Fels berührt. Alles andere, d.h. Maße, Farbbezeichnung, Verwendung, Sets sind für beide Varianten gleich.
⦁ Uforing Ulite: Obere Schicht ist aus Gummi, es wird eine Klebeschicht verwendet, die üblicherweise bei Kletterschuhen zum Einsatz kommt.
⦁ Uforing Ulite – Tex: Obere Schicht ist aus Textil. Es handelt sich um dasselbe Material, aus dem das ganze „ufo“ besteht.
Technische Daten
⦁ Entspricht der Norm DIN EN 12270 für Bergsteigerausrüstung – Klemmkeile
⦁ Entspricht dem Standard CE 1015 für CE-Kennzeichnung
⦁ Minimale Belastung beträgt 15 kN, gilt für alle Größen
Sets:
Größen Uforing Ulite und Uforing Ulite – Tex:
Velikost: | A (mm) | B (mm) | C (mm) | g | Materiál (*): | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30 | 25 | 50 | 50 | Gummi | lila | |
02 | 30 | 28 | 55 | 60 | Gummi | blau | |
03 | 30 | 30 | 65 | 70 | Gummi | grau | |
1. | 44 | 40 | 60 | 85 | Gummi oder Textil | grau | |
2. | 44 | 45 | 70 | 95 | Gummi oder Textil | dunkelblau | |
3. | 44 | 50 | 75 | 105 | Gummi oder Textil | hellgrün | |
4. | 44 | 55 | 85 | 120 | Gummi oder Textil | orange | |
5. | 44 | 65 | 95 | 155 | Gummi oder Textil | rot | |
6. | 44 | 75 | 100 | 200 | Gummi oder Textil | weiß | |
7. | 44 | 85 | 120 | 255 | Gummi oder Textil | gelb | |
8. | 44 | 95 | 130 | 310 | Gummi oder Textil | hellblau | |
9. | 54 | 115 | 145 | 420 | Gummi oder Textil | dunkelgrün | |
10. | 54 | 145 | 160 | 495 | Gummi oder Textil | schwarz |
⦁ A – Breite ⦁ B – Breite im eingezogenen Zustand ⦁ C – Höhe ⦁ * Mit Material ist die obere Schicht gemeint, die entweder aus Gummi oder Textil sein kann. |